Quy định mức thu học phí đối với đối tượng tuyển sinh năm 2022 theo học chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp
PHỤ LỤC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ CÁC LỚP ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP TỪ NĂM HỌC 2022 – 2023 ÁP DỤNG CHO KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2022 | ||||
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-CĐBK ngày tháng năm 2023 của Trường Cao đẳng Bắc Kạn) | ||||
STT | Trình độ đào tạo/nghề đào tạo | Mức thu học phí năm học 2022-2023 | Mức thu học phí năm học 2023-2024 | Mức thu học phí năm học 2024-2025 |
A | Đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp theo niên chế | |||
I | Trình độ cao đẳng | |||
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 564.000đ/sinh viên/tháng | 1.195.200đ/sinh viên/tháng | 1.224.000đ/sinh viên/tháng |
2 | Điện công nghiệp | 564.000đ/sinh viên/tháng | 1.195.200đ/sinh viên/tháng | 1.224.000đ/sinh viên/tháng |
3 | Công nghệ ô tô | 564.000đ/sinh viên/tháng | 1.195.200đ/sinh viên/tháng | 1.224.000đ/sinh viên/tháng |
II | Trình độ cao đẳng liên thông | |||
1 | Thú y | 390.000đ/sinh viên/tháng | ||
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 470.000đ/sinh viên/tháng | ||
3 | Điện công nghiệp | 470.000đ/sinh viên/tháng | ||
4 | Công nghệ ô tô | 470.000đ/sinh viên/tháng | ||
III | Trình độ trung cấp | |||
1 | Chăn nuôi – thú y | 702.000đ/học sinh/tháng | 1.233.000đ/học sinh/tháng | |
2 | Trồng trọt và bảo vệ thực vật | 702.000đ/học sinh/tháng | 1.233.000đ/học sinh/tháng | |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 846.000đ/học sinh/tháng | 1.792.800đ/học sinh/tháng | |
4 | Điện công nghiệp | 846.000đ/học sinh/tháng | 1.792.800đ/học sinh/tháng | |
5 | Điện dân dụng | 846.000đ/học sinh/tháng | 1.792.800đ/học sinh/tháng | |
6 | Công nghệ ô tô | 846.000đ/học sinh/tháng | 1.792.800đ/học sinh/tháng | |
7 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 846.000đ/học sinh/tháng | 1.494.000đ/học sinh/tháng | |
8 | Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn | 846.000đ/học sinh/tháng | 1.494.000đ/học sinh/tháng | |
B | Đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp theo phương thức tích lũy mô đul (tín chỉ) | |||
I | Trình độ cao đẳng | |||
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 244.500đ/sinh viên/tín chỉ | ||
2 | Điện công nghiệp | 269.500đ/sinh viên/tín chỉ | ||
3 | Công nghệ ô tô | 232.500đ/sinh viên/tín chỉ | ||
II | Trình độ cao đẳng liên thông | |||
1 | Thú y | 92.900đ/sinh viên/tín chỉ | ||
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 117.500đ/sinh viên/tín chỉ | ||
3 | Điện công nghiệp | 156.700đ/sinh viên/tín chỉ | ||
4 | Công nghệ ô tô | 130.600đ/sinh viên/tín chỉ | ||
III | Trình độ trung cấp (Tốt nghiệp THCS) | |||
1 | Chăn nuôi – thú y | 322.500đ/học sinh/tín chỉ | ||
2 | Trồng trọt và bảo vệ thực vật | 333.700đ/học sinh/tín chỉ | ||
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 425.700đ/học sinh/tín chỉ | ||
4 | Điện công nghiệp | 439.800đ/học sinh/tín chỉ | ||
5 | Điện dân dụng | 412.400đ/học sinh/tín chỉ | ||
6 | Công nghệ ô tô | 418.900đ/học sinh/tín chỉ | ||
7 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 425.500đ/học sinh/tín chỉ | ||
8 | Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn | 417.900đ/học sinh/tín chỉ | ||
IV | Trình độ trung cấp (Tốt nghiệp THPT) | |||
1 | Chăn nuôi – thú y | 219.800đ/học sinh/tín chỉ | ||
2 | Trồng trọt và bảo vệ thực vật | 227.400đ/học sinh/tín chỉ | ||
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 281.100đ/học sinh/tín chỉ | ||
4 | Điện công nghiệp | 290.400đ/học sinh/tín chỉ | ||
5 | Điện dân dụng | 272.300đ/học sinh/tín chỉ | ||
6 | Công nghệ ô tô | 276.600đ/học sinh/tín chỉ | ||
7 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 289.700đ/học sinh/tín chỉ | ||
8 | Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn | 284.500đ/học sinh/tín chỉ | ||
C | Đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm mầm non | |||
Không thu học phí |
(Visited 35 times, 1 visits today)